ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ
| รหัส | ชื่อ - นามสกุล | ห้องเรียนที่สมัคร | |
|---|---|---|---|
| 61111 | เด็กหญิงณัชชา ขุนอินทร์ | ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) | ดูข้อมูล |
| 63119 | เด็กหญิงจุฑาพร โหศิลา | ห้องเรียนพิเศษ IEP | ดูข้อมูล |
| 64074 |
เด็กหญิงกาญจนา ช่วยพันธ์ (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 64073 | เด็กชายธนาดล บำเพ็ญสิน | ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 61108 | เด็กหญิงญาณิศา การะเกษ | ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) | ดูข้อมูล |
| 61107 | เด็กหญิงธัญยารัตน์ อาจกมล | ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) | ดูข้อมูล |
| 64072 | เด็กชายปัญจชานันต์ สิงห์โนนเชือก | ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 62017 |
เด็กชายศุภกฤต วงเวียน (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
ห้องเรียนพิเศษ MEP | ดูข้อมูล |
| 62016 |
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ม่วงมนตรี (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
ห้องเรียนพิเศษ MEP | ดูข้อมูล |
| 63117 | เด็กชายบารมี แตงอ่อน | ห้องเรียนพิเศษ IEP | ดูข้อมูล |
| 63116 | เด็กชายพรหมพิพัฒณ์ เทียวประสงค์ | ห้องเรียนพิเศษ IEP | ดูข้อมูล |
| 61106 | เด็กหญิงมินธิรา สุขแสวง | ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) | ดูข้อมูล |
| 63115 | เด็กหญิงณัชชาวี ปลื้มโชค | ห้องเรียนพิเศษ IEP | ดูข้อมูล |
| 61105 | เด็กหญิงพิยดา วรรณจงคำ | ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) | ดูข้อมูล |
| 63114 | เด็กหญิงนิศารัตน์ พ่อตาแสง | ห้องเรียนพิเศษ IEP | ดูข้อมูล |
| 64070 | เด็กชายณัฐพร พรมกัน | ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 63113 |
เด็กหญิงณัฐนันท์ จันทร์หนองแวง (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
ห้องเรียนพิเศษ IEP | ดูข้อมูล |
| 63112 | เด็กชายศรัณย์ สาชิน | ห้องเรียนพิเศษ IEP | ดูข้อมูล |
| 64069 | เด็กชายวชิรวิชญ วงษ์ชาลี | ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 63111 | เด็กหญิงเปรมมิกา เกตพลทอง | ห้องเรียนพิเศษ IEP | ดูข้อมูล |