ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ
| รหัส | ชื่อ - นามสกุล | ห้องเรียนที่สมัคร | |
|---|---|---|---|
| 61073 |
เด็กชายพีรพัฒน์ ปัดทุม (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) | ดูข้อมูล |
| 64068 | เด็กหญิงปภัสสร หอพิกลาง | ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 61072 | เด็กหญิงปานรดา สุวรรณ | ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) | ดูข้อมูล |
| 61071 | เด็กหญิงวรางคณา พนุวรรณ | ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) | ดูข้อมูล |
| 64041 |
เด็กหญิงชนัญกร แสนรัตน์ (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 63075 | เด็กชายปุณณวิช ปุ้มประเสริฐ | ห้องเรียนพิเศษ IEP | ดูข้อมูล |
| 63073 | เด็กหญิงกัญญามาศ บำรุงภูมิ | ห้องเรียนพิเศษ IEP | ดูข้อมูล |
| 63072 | เด็กหญิงศิริกัญญา สาคะศุภฤกษ์ | ห้องเรียนพิเศษ IEP | ดูข้อมูล |
| 64040 |
เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ฉิมพาลี (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 64039 | เด็กหญิงเอมิกา กุลรักษา | ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 61070 | เด็กหญิงอชิรญา พรมสุคนธ์ | ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) | ดูข้อมูล |
| 63074 | เด็กหญิงปทิตตา เสนาหมื่น | ห้องเรียนพิเศษ IEP | ดูข้อมูล |
| 63071 | เด็กชายวีรภัทร เครือยา | ห้องเรียนพิเศษ IEP | ดูข้อมูล |
| 61069 | เด็กหญิงพชรพรรณ มุ่งเอื้อมกลาง | ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) | ดูข้อมูล |
| 64038 | เด็กชายอำนาจ วงษ์สาระ | ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 61068 | เด็กชายศุภกฤษ ทานอุทิศ | ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (SMTE) | ดูข้อมูล |
| 62007 |
เด็กหญิงวิชชญาดา เรืองไกรกลกิจ (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
ห้องเรียนพิเศษ MEP | ดูข้อมูล |
| 63104 | เด็กหญิงปริยากร พยุงธนทรัพย์ | ห้องเรียนพิเศษ IEP | ดูข้อมูล |
| 63070 |
เด็กหญิงทองธารทิพย์ พัคค์สุนทร (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
ห้องเรียนพิเศษ IEP | ดูข้อมูล |
| 63069 | เด็กชายณฐพัชร์ มั่งมี | ห้องเรียนพิเศษ IEP | ดูข้อมูล |