ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป
| รหัส | ชื่อ - นามสกุล | ห้องเรียนที่สมัคร | |
|---|---|---|---|
| 43047 | นางสาวลักษิกา ก้อนวิบูลย์ | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 42011 |
นางสาวสุธาดา อำพันทอง (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
แผนการเรียนนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 42010 |
นางสาวดารินทร์ ใจพินิจ (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
แผนการเรียนนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 41017 | นางสาวภูริชญา กลิ่นศรีสุข | แผนการเรียนมนุษศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 44019 | นางสาวเนตรนภา ดานประสิทธิ์ | แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ดูข้อมูล |
| 43046 | นางสาววรรณรท ชัยเพ็ชร | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 46012 |
นางสาวเเพรวา ศรีชัยภูมิ (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) | ดูข้อมูล |
| 43045 | นางสาวศลิษา สุขบัวใหญ่ | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 43044 | นางสาวสิริภัสสร ตราบุรี | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 44025 | นางสาววรณิกา คลองโนนคร้อ | แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ดูข้อมูล |
| 44018 | เด็กหญิงวิไลลักษณ์ โพธิ์สี | แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ดูข้อมูล |
| 43043 | นางสาวชลธิชา บุตรโคตร | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 43042 |
นางสาวธนภรณ์ ภูมิสุข (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 44017 | นางสาวภคมน สิงห์กุล | แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ดูข้อมูล |
| 43041 | นางสาวพีรภัทรา อรรถวงศ์กุล | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 43040 | นางสาวอารียา บึงอ้อ | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 41016 | นายบวรวิทย์ แซ่ตัน | แผนการเรียนมนุษศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 48008 | นายพงศกร เกิดชัยภูมิ | แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทย์-คอมฯ) | ดูข้อมูล |
| 47001 |
นายวรินทร เเก่งสันเทียะ (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ | ดูข้อมูล |
| 46011 | นายธนกฤต อาจนาวัง | แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) | ดูข้อมูล |