ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป
| รหัส | ชื่อ - นามสกุล | ห้องเรียนที่สมัคร | |
|---|---|---|---|
| 43066 |
นางสาวกมลรัตน์ โกวิทย์ (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 43064 |
นางสาวสหฤทัย ไชยรักษ์ (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 48010 |
นายกฤตภาส เพชรล้ำ (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทย์-คอมฯ) | ดูข้อมูล |
| 44019 | นางสาวปัทมา ภักดีจอหอ | แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ดูข้อมูล |
| 48009 | นายอัฒฑกร กระแสกุล | แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทย์-คอมฯ) | ดูข้อมูล |
| 41032 | นายกฤษฏาภูมิ ถนอมเชื้อ | แผนการเรียนมนุษศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 41031 | นายโยธิน จันทมาตร์ | แผนการเรียนมนุษศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 43063 | เด็กชายนนทพัทธ์ ขำเมือง | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 43062 | นางสาวสุภัสสร ชำนาญกุล | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 41030 | นางสาวใบพลู เยรัมย์ | แผนการเรียนมนุษศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 43061 |
เด็กหญิงฐานิกา ติ๊บปะใจ (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 43091 | นางสาวฉัตรแก้ว ฝ่ายศักขวา | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 41029 |
นางสาวภูริดา พรประสิทธิ์ (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
แผนการเรียนมนุษศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 44018 | นางสาวนิชานันท์ พรมโสภา | แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ดูข้อมูล |
| 41028 | นางสาวพิชฌา กลั่นกลาง | แผนการเรียนมนุษศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 43060 | นางสาวณัฏฐา ชมนิรัตน์ | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 41027 | นางสาวกันต์กมล เพชรนาค | แผนการเรียนมนุษศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 44017 |
นายประกิต ชาวนาฮี (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ดูข้อมูล |
| 43059 | นางสาวพัทธนันท์ พงศ์วิเศษ | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 43058 | นางสาววรวลัญช์ นาคคำ | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |