ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป
| รหัส | ชื่อ - นามสกุล | ห้องเรียนที่สมัคร | |
|---|---|---|---|
| 46010 | เด็กหญิงพิรดา ทองแดงสี | แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) | ดูข้อมูล |
| 43039 | นางสาวอาทิตยาพร พิมอุบล | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 43038 | นางสาวนันธิชา ราศรี | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 46009 | เด็กชายธุวานันท์ สาวก | แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) | ดูข้อมูล |
| 46007 | นายพิทักษ์ สุขจันทร์ | แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) | ดูข้อมูล |
| 43037 | เด็กหญิงภูนิตา ศรีไตรภพ | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 48007 | เด็กชายนฤเบศวร์ สมบูรณ์ | แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทย์-คอมฯ) | ดูข้อมูล |
| 41015 | นางสาวประติภา แก่นอินทร์ | แผนการเรียนมนุษศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 43036 | นางสาวเทียเมรีย บลูมบาริง | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 44016 | เด็กหญิงเอมมิกา นุ่มขุนทด | แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ดูข้อมูล |
| 43035 | เด็กหญิงธิดารัตน์ เกิดสมบัติ | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 41014 | นายเหมรัศมิ์ พระชัยบุญ | แผนการเรียนมนุษศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 43034 | นางสาวขวัญปุลิน เติมพันธ์ | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 43033 |
นายศุภกร ไขกันหา (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 46006 |
นางสาวเกษศรา วิจิตรจันทร์ (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) | ดูข้อมูล |
| 46005 | นายนพนันท์ อยู่พลอยงาม | แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) | ดูข้อมูล |
| 41027 | นางสาวทิพย์ธาดา สามารถกุล | แผนการเรียนมนุษศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 41013 |
นางสาวกฤษติยาพร ทองเหง่า (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
แผนการเรียนมนุษศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 43032 | นางสาวพิมพ์สิริ เกษนอก | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 41012 | นางสาวณัฐณิชา สะเทือนไพร | แผนการเรียนมนุษศาสตร์ | ดูข้อมูล |