ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป
| รหัส | ชื่อ - นามสกุล | ห้องเรียนที่สมัคร | |
|---|---|---|---|
| 41021 | นางสาวกชกร ไสยาสน์ | แผนการเรียนมนุษศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ | นางสาวทัตพิชา จันคำ | แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) | ดูข้อมูล |
| 44021 | นางสาวนภาพรรณ ถือชัยภูมิ | แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ดูข้อมูล |
| 43045 | นางสาวอัญชลี พรมสะวะนา | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 42011 |
นางสาวชุติมา แดงสกุล (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
แผนการเรียนนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 43044 |
นางสาวฐิติชญาน์ ธิจิ่น (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 48004 |
นางสาวทอรุ้ง ทบมิตร (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทย์-คอมฯ) | ดูข้อมูล |
| 41020 | นางสาวปัญญภัทร์ เกิดปัญญา | แผนการเรียนมนุษศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 48014 |
นายกวีวัฒน์ ผุยคำผิ (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทย์-คอมฯ) | ดูข้อมูล |
| 41019 | นายวิเชษฐ์คม ยิ่งนอก | แผนการเรียนมนุษศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 43092 | นางสาวกรกมล บุญทน | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 43043 | นางสาวเบญจสิริ วิเศษคร้อ | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 43042 |
นางสาวชุติกาญจน์ เสมียนชัย (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 41018 | นายธราเทพ อาจฤทธิ์ | แผนการเรียนมนุษศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 43041 | นางสาวปนัดดา ประดิษฐ์ | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 46004 |
นายพรหมมินทร์ พิรมเลิศ (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) | ดูข้อมูล |
| 41017 | นางสาวญาณภัทร กวดนอก | แผนการเรียนมนุษศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 41016 | นางสาวอรุณรัตน์ อันสน | แผนการเรียนมนุษศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 43040 | นางสาวศศิกานต์ โชคไพบูลย์ | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 42010 |
นางสาวพัชรมณี ธิติโยธิน (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
แผนการเรียนนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ | ดูข้อมูล |