ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
มัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป
| รหัส | ชื่อ - นามสกุล | ห้องเรียนที่สมัคร | |
|---|---|---|---|
| 41026 | นางสาวทรรศนียา เทพบุปผา | แผนการเรียนมนุษศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 43057 | นางสาวรมิตา สากุล | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 43056 | นางสาวชลดา โกสุมภ์ | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 41025 | นางสาวธัญพิชชา บุญมา | แผนการเรียนมนุษศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 46013 | นางสาวจารุจิณฑ์ดา โคตรบำรุง | แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) | ดูข้อมูล |
| 46012 |
นายอภิสิทธิ์ สนั่นเอื้อ (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) | ดูข้อมูล |
| 43055 | นายชินบัญชร มอญชัย | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 42016 | นางสาววรัญชลี แพงศรี | แผนการเรียนนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 42015 |
เด็กหญิงเปต๋อง ถอยกระโทก (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
แผนการเรียนนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 42014 |
เด็กหญิงสรณ์ศิริ โตสุข (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
แผนการเรียนนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 48011 | เด็กหญิงสุกัลญา ชุมพล | แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทย์-คอมฯ) | ดูข้อมูล |
| 43054 | นางสาวอัญชิสา แสนจันทร์ | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 46011 | เด็กหญิงมณฑกาญจน์ จันทร์นันทร์ | แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) | ดูข้อมูล |
| 43053 | นางสาวปิยะธิดา โงกสูงเนิน | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 44016 | นายณัฐรัฐ ดีบุบผา | แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ดูข้อมูล |
| 46009 | นายภัทรพันธ์ เนตรขันธ์ | แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) | ดูข้อมูล |
| 43052 |
นางสาวสุภาภรณ์ ศรีโฉม (รายงานตัวเรียบร้อยแล้ว) |
แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 41024 | นางสาวธิติมา หนูวงษ์ | แผนการเรียนมนุษศาสตร์ | ดูข้อมูล |
| 44015 | เด็กหญิงพีรดา ไม้สันเทียะ | แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) | ดูข้อมูล |
| 43051 | นางสาววริศรา พงค์จันทร์ | แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ | ดูข้อมูล |